Home »
Chulalongkorn University (Thailand, Bangkok) Vereinbarungsdetails
Erasmus Code | Vereinbarungstyp | Startdatum/Enddatum | Vereinbarungsdaten | Vorwahl | ISCED Code | ist aktiv | Web | Karte | |
Chulalongkorn University | -- | 2017-2021 | 07-03-2017 | 0912 | Yes | http://www.chula.ac.th/en/ | - |
![]() |
# | Fakultät/ Schule | Fakultät | Koordinator Details |
1 | Auswärtige Koordinatoren | Lokale Koordinatoren |
- |
Eskisehir Technical University » Chulalongkorn University | Chulalongkorn University » Eskisehir Technical University | ||
---|---|---|---|
Öğrenci-Öğrenim | |||
- | - | ||
- | 1 (4 Ay) | ||
- | 1 (4 Ay) | ||
- | - | ||
Öğrenci-Staj | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
Akademik Personel | |||
2 (2 Hafta) | 2 (2 Hafta) | ||
İdari Personel | |||
- | 2 (2 Hafta) |
Vollständiger Name | Director International Affairs and Global Network |
int.off![]() |
|
Web | http://www.chula.ac.th/en/ |
Addresse | |
Telefon |
+6622183331-5 |
Fax | +6622161299 |